服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問上??档请姎饪萍加邢薰揪W(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2024-08-04
產(chǎn)品簡介:
電壓按設(shè)定時(shí)間梯度上升,可分析擊穿點(diǎn)
·過零啟動(dòng),過零切斷,防止被測件損壞
·電流上下限設(shè)定
·具有5組記憶組容量,測試結(jié)果自動(dòng)保存
·具有電弧偵測功能(按1-9級(jí))
·可選配RS232C, PLC接口
型號(hào) | YD9811 | YD9811A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓范圍 | 0.5kV-5kV(AC) | 0.5kV-5kV(AC) 0.5kV-6kV(DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓分辨率 | 10v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓準(zhǔn)確度 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓頻率 | 50Hz, 60 Hz 可選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大輸出電流 | 20mA(AC) | 20mA(AC) 10mA(DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流上下限設(shè)置 | 0.01mA -20mA(AC) | 0.01 mA -20mA(AC) 0.01mA -10mA(DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流分辨率 | 1uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流準(zhǔn)確度 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓上升時(shí)間設(shè)置 | 0.1s-999.9s 0.1s/步 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試時(shí)間設(shè)置 | 0.2s-999.9s 0.1s/步 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電弧偵測功能 | 可選擇1-9級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記憶組 | 1-5組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·耐壓、絕緣自動(dòng)轉(zhuǎn)換測試模式 ·電壓按時(shí)間梯度上升,可分析擊穿點(diǎn) ·電流、電阻上下限設(shè)定 ·具有電弧偵測功能(按1-9級(jí)) ·3組測試記憶模式 ·可選配RS232C接口和PLC接口
通訊接口 | HANDLER RS232C (選件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫濕度 | 0℃-40℃ ≤85% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源要求 | 198V-242V 47.5Hz-52.5Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 326×102×380(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 |
|
上一篇:YD9811A 程控耐壓測試儀
下一篇:YD9810 程控耐壓測試儀